<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: [Berlin] Syv interessante steder	</title>
	<atom:link href="https://sortforsyning.dk/2014/berlin-syv-interessante-steder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sortforsyning.dk/2014/berlin-syv-interessante-steder/</link>
	<description>- en internetlogbog om rollespil,  simpelthen.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Sep 2014 20:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Af: [Berlin] Friedrichshain-Kreuzberg &#60; Sort Forsyning		</title>
		<link>https://sortforsyning.dk/2014/berlin-syv-interessante-steder/comment-page-1/#comment-14406</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Berlin] Friedrichshain-Kreuzberg &#60; Sort Forsyning]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 20:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sortforsyning.dk/?p=2995#comment-14406</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Topography of Terror (som vi har beskrevet her) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Topography of Terror (som vi har beskrevet her) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Thais Munk		</title>
		<link>https://sortforsyning.dk/2014/berlin-syv-interessante-steder/comment-page-1/#comment-9269</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thais Munk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 19:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sortforsyning.dk/?p=2995#comment-9269</guid>

					<description><![CDATA[Brandenburger Tor. Især pga af dette billede og de tyske stater under Napeoleons-krigene (eller som de kaldte dem i Tyskland, &quot;die Befreiungskriege&quot;). Napoleon tog nemlig dele af den port med sig til Paris, hvorefter at preussiske soldater tog den med tilbage efter 1812. Det tænker jeg at der godt kunne være noget interessant og symbolsk/magisk i.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Charles_Meynier_-_Napoleon_in_Berlin.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brandenburger Tor. Især pga af dette billede og de tyske stater under Napeoleons-krigene (eller som de kaldte dem i Tyskland, &#8220;die Befreiungskriege&#8221;). Napoleon tog nemlig dele af den port med sig til Paris, hvorefter at preussiske soldater tog den med tilbage efter 1812. Det tænker jeg at der godt kunne være noget interessant og symbolsk/magisk i.</p>
<p><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Charles_Meynier_-_Napoleon_in_Berlin.png" rel="nofollow ugc">http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Charles_Meynier_-_Napoleon_in_Berlin.png</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Troels Ken		</title>
		<link>https://sortforsyning.dk/2014/berlin-syv-interessante-steder/comment-page-1/#comment-9081</link>

		<dc:creator><![CDATA[Troels Ken]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2014 08:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sortforsyning.dk/?p=2995#comment-9081</guid>

					<description><![CDATA[Siegessäule! Kendt fra &quot;Englene over Berlin&quot;, og den står midt i et enormt okkult diagram i en skov midt i byen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siegessäule! Kendt fra &#8220;Englene over Berlin&#8221;, og den står midt i et enormt okkult diagram i en skov midt i byen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 22/56 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: sortforsyning.dk @ 2025-02-10 11:56:16 by W3 Total Cache
-->