<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: [M&#038;R] Microscopenoter	</title>
	<atom:link href="https://sortforsyning.dk/2012/rm-microscopenoter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sortforsyning.dk/2012/rm-microscopenoter/</link>
	<description>- en internetlogbog om rollespil,  simpelthen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 20:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Af: [M&#38;R] 16. Afsnit: I det ukendte rige &#60; Sort Forsyning		</title>
		<link>https://sortforsyning.dk/2012/rm-microscopenoter/comment-page-1/#comment-4280</link>

		<dc:creator><![CDATA[[M&#38;R] 16. Afsnit: I det ukendte rige &#60; Sort Forsyning]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 20:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sortforsyning.dk/?p=2086#comment-4280</guid>

					<description><![CDATA[[...] fugle. Følget studsede idet det gik op for dem, at selve tronen var Flod Tronens bror, fra tiden hvor de to konger styrede landet og havde opdelt riget. Denne trone kunne give dem den længe ønskede opbakning hos befolkningen og i alle de syv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fugle. Følget studsede idet det gik op for dem, at selve tronen var Flod Tronens bror, fra tiden hvor de to konger styrede landet og havde opdelt riget. Denne trone kunne give dem den længe ønskede opbakning hos befolkningen og i alle de syv [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: [M&#38;R] Hvem spiller hvem &#60; Sort Forsyning		</title>
		<link>https://sortforsyning.dk/2012/rm-microscopenoter/comment-page-1/#comment-3683</link>

		<dc:creator><![CDATA[[M&#38;R] Hvem spiller hvem &#60; Sort Forsyning]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 21:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sortforsyning.dk/?p=2086#comment-3683</guid>

					<description><![CDATA[[...] når vi spiller. Faktisk er vi ofte en eller to spillerne nede. Ydermere var Jonas med til at lave set op’et til vores kampagne, men fik barn nummer to og spillede først med fra afsnit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] når vi spiller. Faktisk er vi ofte en eller to spillerne nede. Ydermere var Jonas med til at lave set op’et til vores kampagne, men fik barn nummer to og spillede først med fra afsnit [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: [M&#38;R] Guder &#60; Sort Forsyning		</title>
		<link>https://sortforsyning.dk/2012/rm-microscopenoter/comment-page-1/#comment-3409</link>

		<dc:creator><![CDATA[[M&#38;R] Guder &#60; Sort Forsyning]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 13:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sortforsyning.dk/?p=2086#comment-3409</guid>

					<description><![CDATA[[...] ide at der kun skulle være en Gud og en masse helgener. Men sådan blev det ikke, for fra vores Microscope spil ved vi at der findes en del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ide at der kun skulle være en Gud og en masse helgener. Men sådan blev det ikke, for fra vores Microscope spil ved vi at der findes en del [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: [M&#38;R] Kort &#60; Sort Forsyning		</title>
		<link>https://sortforsyning.dk/2012/rm-microscopenoter/comment-page-1/#comment-3385</link>

		<dc:creator><![CDATA[[M&#38;R] Kort &#60; Sort Forsyning]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 20:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sortforsyning.dk/?p=2086#comment-3385</guid>

					<description><![CDATA[[...] havde allerede til første spilgang havde jeg tegnet et kort over vores spilverden. Den anden egenskab vi slog for hver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] havde allerede til første spilgang havde jeg tegnet et kort over vores spilverden. Den anden egenskab vi slog for hver [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: [R&#38;M] De 7 lande &#60; Sort Forsyning		</title>
		<link>https://sortforsyning.dk/2012/rm-microscopenoter/comment-page-1/#comment-3384</link>

		<dc:creator><![CDATA[[R&#38;M] De 7 lande &#60; Sort Forsyning]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 19:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sortforsyning.dk/?p=2086#comment-3384</guid>

					<description><![CDATA[[...] er stadigvæk ved at bygge kampagneverden. Første spilgang spillede vi Microscope og lavede en førhistoriske tid til vores setting. Slutscenen i vores spil blev ret central: Godik den første skal krones, men det går grueligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] er stadigvæk ved at bygge kampagneverden. Første spilgang spillede vi Microscope og lavede en førhistoriske tid til vores setting. Slutscenen i vores spil blev ret central: Godik den første skal krones, men det går grueligt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 22/64 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: sortforsyning.dk @ 2025-02-10 12:15:45 by W3 Total Cache
-->