<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: [Providence] Relationship map	</title>
	<atom:link href="https://sortforsyning.dk/2011/providence-relationship-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sortforsyning.dk/2011/providence-relationship-map/</link>
	<description>- en internetlogbog om rollespil,  simpelthen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 17:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Asbjørn		</title>
		<link>https://sortforsyning.dk/2011/providence-relationship-map/comment-page-1/#comment-2948</link>

		<dc:creator><![CDATA[Asbjørn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sortforsyning.dk/?p=1622#comment-2948</guid>

					<description><![CDATA[True that. Og det vigtigste er nok også man er obs på det som GM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>True that. Og det vigtigste er nok også man er obs på det som GM.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: johs		</title>
		<link>https://sortforsyning.dk/2011/providence-relationship-map/comment-page-1/#comment-2947</link>

		<dc:creator><![CDATA[johs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sortforsyning.dk/?p=1622#comment-2947</guid>

					<description><![CDATA[Det er en vigtig vigtig pointe. Især fordi jeg på mange måder regresser til min tid som vampire-spilleder. I vampire er NPC&#039;erne altid pisse meget sejere end spilpersonerne.

Men fordi heltene forholdsvis hurtigt får en masse dejlige havdyrsevner så skulle de blive opvejet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er en vigtig vigtig pointe. Især fordi jeg på mange måder regresser til min tid som vampire-spilleder. I vampire er NPC&#8217;erne altid pisse meget sejere end spilpersonerne.</p>
<p>Men fordi heltene forholdsvis hurtigt får en masse dejlige havdyrsevner så skulle de blive opvejet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Asbjørn		</title>
		<link>https://sortforsyning.dk/2011/providence-relationship-map/comment-page-1/#comment-2946</link>

		<dc:creator><![CDATA[Asbjørn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sortforsyning.dk/?p=1622#comment-2946</guid>

					<description><![CDATA[Fedt. Tror det bliver en rocker-fed kampagne.
Men noget der ramte mig, da jeg så på det. Er alle NPCerne ikke alt for seje og ved alt for meget? Jeg syntes altid det er farligt for en kampagne hvis man som spiller føler at NPCerne ved alt og kan alt. Bare en tanke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fedt. Tror det bliver en rocker-fed kampagne.<br />
Men noget der ramte mig, da jeg så på det. Er alle NPCerne ikke alt for seje og ved alt for meget? Jeg syntes altid det er farligt for en kampagne hvis man som spiller føler at NPCerne ved alt og kan alt. Bare en tanke.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Johs		</title>
		<link>https://sortforsyning.dk/2011/providence-relationship-map/comment-page-1/#comment-2944</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sortforsyning.dk/?p=1622#comment-2944</guid>

					<description><![CDATA[Tak. Jeg brugte Microsoft Visio. Det er et godt program, men et tegneprogram kan også gøre det :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak. Jeg brugte Microsoft Visio. Det er et godt program, men et tegneprogram kan også gøre det 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Thais Munk		</title>
		<link>https://sortforsyning.dk/2011/providence-relationship-map/comment-page-1/#comment-2943</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thais Munk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sortforsyning.dk/?p=1622#comment-2943</guid>

					<description><![CDATA[Nemt, overskueligt og spilpersonerne er i centrum! Sejt! Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave sådan noget selv. Hvad har du brugt af program til at lave det?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nemt, overskueligt og spilpersonerne er i centrum! Sejt! Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave sådan noget selv. Hvad har du brugt af program til at lave det?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 22/64 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: sortforsyning.dk @ 2025-02-10 12:01:05 by W3 Total Cache
-->